Capacity: | 65kVA/58.5kW |
---|---|
Frequency: | 60 Hz |
Input Plug: | Hardwired |
Output Recept.: | Hardwired |
Mfg. Part No.: | FLU-065-00 |
All Specifications >> |
request a quote
ph. 1-800-288-9807
Capacity: | 80kVA/72kW |
---|---|
Frequency: | 60 Hz |
Input Plug: | Hardwired |
Output Recept.: | Hardwired |
Mfg. Part No.: | FLU-080-00 |
All Specifications >> |
request a quote
ph. 1-800-288-9807
Capacity: | 100kVA/90kW |
---|---|
Frequency: | 60 Hz |
Input Plug: | Hardwired |
Output Recept.: | Hardwired |
Mfg. Part No.: | FLU-100-00 |
All Specifications >> |
request a quote
ph. 1-800-288-9807
Capacity: | 125kVA/112.5kW |
---|---|
Frequency: | 60 Hz |
Input Plug: | Hardwired |
Output Recept.: | Hardwired |
Mfg. Part No.: | FLU-125-00 |
All Specifications >> |
request a quote
ph. 1-800-288-9807
Capacity: | 10kVA/9kW |
---|---|
Frequency: | 60/50 Hz |
Input Plug: | Hardwired |
Output Recept.: | Hardwired |
Mfg. Part No.: | FLP-010-0 |
All Specifications >> |
request a quote
ph. 1-800-288-9807
Capacity: | 10kVA/9kW |
---|---|
Frequency: | 60/50 Hz |
Input Plug: | Hardwired |
Output Recept.: | Hardwired |
Base Runtime: | 9 min. |
Mfg. Part No.: | FLP-010-3 |
All Specifications >> |
request a quote
ph. 1-800-288-9807
Capacity: | 10kVA/9kW |
---|---|
Frequency: | 60/50 Hz |
Input Plug: | Hardwired |
Output Recept.: | Hardwired |
Base Runtime: | 18 min. |
Mfg. Part No.: | FLP-010-2 |
All Specifications >> |
request a quote
ph. 1-800-288-9807
Capacity: | 10kVA/9kW |
---|---|
Frequency: | 60/50 Hz |
Input Plug: | Hardwired |
Output Recept.: | Hardwired |
Base Runtime: | 37 min. |
Mfg. Part No.: | FLP-010-1 |
All Specifications >> |
request a quote
ph. 1-800-288-9807
Capacity: | 15kVA/13.5kW |
---|---|
Frequency: | 60/50 Hz |
Input Plug: | Hardwired |
Output Recept.: | Hardwired |
Mfg. Part No.: | FLP-015-0 |
All Specifications >> |
request a quote
ph. 1-800-288-9807
Capacity: | 15kVA/13.5kW |
---|---|
Frequency: | 60/50 Hz |
Input Plug: | Hardwired |
Output Recept.: | Hardwired |
Base Runtime: | 3 min. |
Mfg. Part No.: | FLP-015-3 |
All Specifications >> |
request a quote
ph. 1-800-288-9807
Capacity: | 15kVA/13.5kW |
---|---|
Frequency: | 60/50 Hz |
Input Plug: | Hardwired |
Output Recept.: | Hardwired |
Base Runtime: | 10 min. |
Mfg. Part No.: | FLP-015-2 |
All Specifications >> |
request a quote
ph. 1-800-288-9807
Capacity: | 15kVA/13.5kW |
---|---|
Frequency: | 60/50 Hz |
Input Plug: | Hardwired |
Output Recept.: | Hardwired |
Base Runtime: | 21 min. |
Mfg. Part No.: | FLP-015-1 |
All Specifications >> |
request a quote
ph. 1-800-288-9807
Capacity: | 20kVA/18kW |
---|---|
Frequency: | 60/50 Hz |
Input Plug: | Hardwired |
Output Recept.: | Hardwired |
Mfg. Part No.: | FLP-020-0 |
All Specifications >> |
request a quote
ph. 1-800-288-9807
Capacity: | 20kVA/18kW |
---|---|
Frequency: | 60/50 Hz |
Input Plug: | Hardwired |
Output Recept.: | Hardwired |
Base Runtime: | 6 min. |
Mfg. Part No.: | FLP-020-2 |
All Specifications >> |
request a quote
ph. 1-800-288-9807
Capacity: | 20kVA/18kW |
---|---|
Frequency: | 60/50 Hz |
Input Plug: | Hardwired |
Output Recept.: | Hardwired |
Base Runtime: | 14. min. |
Mfg. Part No.: | FLP-020-1 |
All Specifications >> |
request a quote
ph. 1-800-288-9807