Capacity: | 4.7kVA/4.7kW |
---|---|
Frequency: | 60Hz |
Input Plug: | Hardwire |
Output Recept.: | Hardwire |
Base Runtime: | 90 min. |
Mfg. Part No.: | OE1-4.7KW |
All Specifications >> |
request a quote
ph. 1-800-288-9807
Capacity: | 5.25kVA/5.25kW |
---|---|
Frequency: | 60Hz |
Input Plug: | Hardwire |
Output Recept.: | Hardwire |
Base Runtime: | 90 min. |
Mfg. Part No.: | OE1-5.25KW |
All Specifications >> |
request a quote
ph. 1-800-288-9807
Capacity: | 7.0kVA/7.0kW |
---|---|
Frequency: | 60Hz |
Input Plug: | Hardwire |
Output Recept.: | Hardwire |
Base Runtime: | 90 min. |
Mfg. Part No.: | OE1-7.0KW |
All Specifications >> |
request a quote
ph. 1-800-288-9807
Capacity: | 8.0kVA/8.0kW |
---|---|
Frequency: | 60Hz |
Input Plug: | Hardwire |
Output Recept.: | Hardwire |
Base Runtime: | 90 min. |
Mfg. Part No.: | OE1-8.0KW |
All Specifications >> |
request a quote
ph. 1-800-288-9807
Capacity: | 10.0kVA/10.0kW |
---|---|
Frequency: | 60Hz |
Input Plug: | Hardwire |
Output Recept.: | Hardwire |
Base Runtime: | 90 min. |
Mfg. Part No.: | OE1-10.KW |
All Specifications >> |
request a quote
ph. 1-800-288-9807
Capacity: | 12.0kVA/12.0kW |
---|---|
Frequency: | 60Hz |
Input Plug: | Hardwire |
Output Recept.: | Hardwire |
Base Runtime: | 90 min. |
Mfg. Part No.: | OE1-12.0KW |
All Specifications >> |
request a quote
ph. 1-800-288-9807
Capacity: | 14.0kVA/14.0kW |
---|---|
Frequency: | 60Hz |
Input Plug: | Hardwire |
Output Recept.: | Hardwire |
Base Runtime: | 90 min. |
Mfg. Part No.: | OE1-14.0KW |
All Specifications >> |
request a quote
ph. 1-800-288-9807
Capacity: | 18.0kVA/18.0kW |
---|---|
Frequency: | 60Hz |
Input Plug: | Hardwire |
Output Recept.: | Hardwire |
Base Runtime: | 90 min. |
Mfg. Part No.: | OE1-18.0KW |
All Specifications >> |
request a quote
ph. 1-800-288-9807
Capacity: | 21.0kVA/21.0kW |
---|---|
Frequency: | 60Hz |
Input Plug: | Hardwire |
Output Recept.: | Hardwire |
Base Runtime: | 90 min. |
Mfg. Part No.: | OE1-21.0KW |
All Specifications >> |
request a quote
ph. 1-800-288-9807
Capacity: | 4.7kVA/4.7kW |
---|---|
Frequency: | 60Hz |
Input Plug: | Hardwire |
Output Recept.: | Hardwire |
Base Runtime: | 90 min. |
Mfg. Part No.: | SE1-4.7KW |
All Specifications >> |
request a quote
ph. 1-800-288-9807
Capacity: | 5.25kVA/5.25kW |
---|---|
Frequency: | 60Hz |
Input Plug: | Hardwire |
Output Recept.: | Hardwire |
Base Runtime: | 90 min. |
Mfg. Part No.: | SE1-5.25KW |
All Specifications >> |
request a quote
ph. 1-800-288-9807
Capacity: | 7.0kVA/7.0kW |
---|---|
Frequency: | 60Hz |
Input Plug: | Hardwire |
Output Recept.: | Hardwire |
Base Runtime: | 90 min. |
Mfg. Part No.: | SE1-7.0KW |
All Specifications >> |
request a quote
ph. 1-800-288-9807
Capacity: | 8.0kVA/8.0kW |
---|---|
Frequency: | 60Hz |
Input Plug: | Hardwire |
Output Recept.: | Hardwire |
Base Runtime: | 90 min. |
Mfg. Part No.: | SE1-8.0KW |
All Specifications >> |
request a quote
ph. 1-800-288-9807
Capacity: | 10.0kVA/10.0kW |
---|---|
Frequency: | 60Hz |
Input Plug: | Hardwire |
Output Recept.: | Hardwire |
Base Runtime: | 90 min. |
Mfg. Part No.: | SE1-10.0KW |
All Specifications >> |
request a quote
ph. 1-800-288-9807
Capacity: | 12.0kVA/12.0kW |
---|---|
Frequency: | 60Hz |
Input Plug: | Hardwire |
Output Recept.: | Hardwire |
Base Runtime: | 90 min. |
Mfg. Part No.: | SE1-12.0KW |
All Specifications >> |
request a quote
ph. 1-800-288-9807